Publications de la SIBC
Coordonnées de notre diffuseur
Brepols Publishers
Begijnhof 67
B-2300 Turnhout
Belgium
Site internet: www.brepols.net
L'Année Philologique. Bibliographie critique et analytique de l'Antiquité gréco-latine
Volumes reliés (hardback) à partir du t. 65 ; sinon réimpressions brochées (paperback)
Tome (pour l'année) | Pagination | Date de publication | Prix TTC (en €) |
---|---|---|---|
1 (1924-26) | XV - 370 p. | 1928 | 60 |
2 (1927) | XVIII - 367 p. | 1928 | 60 |
3 (1928) | XVIII - 287 p. | 1929 | 60 |
4 (1929) | XVIII - 351 p. | 1930 | 60 |
5 (1930) | XIX - 354 p. | 1931 | 60 |
6 (1931) | XIX - 459 p. | 1932 | 60 |
7 (1932) | XXII - 484 p. | 1934 | 60 |
8 (1933) | XXII - 422 p. | 1935 | 60 |
9 (1934) | XXII - 438 p. | 1935 | 60 |
10 (1935) | XXIII - 441 p. | 1936 | 60 |
11 (1936) | XXIII - 447 p. | 1937 | 60 |
12 (1937) | XXIV - 455 p. | 1938 | 60 |
13 (1938) | XXIV - 526 p. | 1939 | 60 |
14 (1939) | XXIV - 482 p. | 1941 | 60 |
15 (1940-41) | XXIV - 495 p. | 1943 | 60 |
16 (1942-44) | XV - 467 p. | 1946 | 60 |
17 (1945-46) | XV - 488 p. | 1948 | 60 |
18 (1947) | XV - 288 p. | 1949 | 60 |
19 (1948) | XIV - 293 p. | 1950 | 60 |
20 (1949) | XVII - 357 p. | 1951 | 60 |
21 (1950) | XVII - 440 p. | 1952 | 60 |
22 (1951) | XVIII - 459 p. | 1953 | 60 |
23 (1952) | XVIII - 554 p. | 1954 | 60 |
24 (1953) | XXI - 613 p. | 1955 | 60 |
25 (1954) | XXI - 594 p. | 1955 | 60 |
26 (1955) | XXI - 573 p. | 1956 | 60 |
27 (1956) | XXI - 535 p. | 1957 | 60 |
28 (1957) | XXI - 573 p. | 1958 | 60 |
29 (1958) | XXII - 625 p. | 1959 | 60 |
30 (1959) | XXII - 589 p. | 1960 | 60 |
31 (1960) | XXII - 666 p. | 1962 | 60 |
32 (1961) | XXII - 638 p. | 1963 | 60 |
33 (1962) | XXV - 634 p. | 1964 | 60 |
34 (1963) | XXVII - 645 p. | 1965 | 60 |
35 (1964) | XXVII - 662 p. | 1966 | 60 |
36 (1965) | XXVIII - 735 p. | 1967 | 90 |
37 (1966) | XXIX - 814 p. | 1968 | 90 |
38 (1967) | XXIX - 768 p. | 1969 | 90 |
39 (1968) | XXX - 776 p. | 1970 | 90 |
40 (1969) | XXX - 775 p. | 1971 | 90 |
41 (1970) | XXXI - 824 p. | 1972 | 90 |
42 (1971) | XXXI - 856 p. | 1973 | 90 |
43 (1972) | XXXII - 967 p. | 1974 | 90 |
44 (1973) | XXXII - 861 p. | 1975 | 90 |
45 (1974) | XXXII - 832 p. | 1976 | 90 |
46 (1975) | XXXI - 902 p. | 1977 | 90 |
47 (1976) | XXXII - 878 p. | 1978 | 90 |
48 (1977) | XXXV - 970 p. | 1979 | 90 |
49 (1978) | XXXV - 937 p. | 1980 | 90 |
50 (1979) | LXII - 833 p. | 1981 | 90 |
51 (1980) | XXXVI - 820 p. | 1982 | 90 |
52 (1981) | XXXVI - 807 p. | 1983 | 90 |
53 (1982) | XXXVII - 875 p. | 1984 | 90 |
54 (1983) | XXXVII - 925 p. | 1985 | 90 |
55 (1984) | XXXVIII - 858 p. | 1986 | 90 |
56 (1985) | XXXVIII - 913 p. | 1987 | 90 |
57 (1986) | XXXIX - 830 p. | 1988 | 90 |
58 (1987) | XL - 911 p. | 1989 | 90 |
59 (1988) | XXXVII - 1088 p. | 1990 | 90 |
60 (1989) | XXXVII - 977 p. | 1991 | 90 |
61 (1990) | XXXVII - 820 p. | 1992 | 90 |
62 (1991) | XXXVII - 1110 p. | 1993 | 90 |
63 (1992) | XXXIX - 1202 p. | 1994 | 90 |
64 (1993) | XXXIX - 1242 p. | 1995 | 90 |
65 (1994) | XLVI - 1334 p. | 1996 | 114,34 |
66 (1995) | LIV - 979 p. | 1997 | 114,34 |
67 (1996) | LVI - 1209 p. | 1998 | 114,34 |
68 (1997) | LVI - 1277 p. | 1999 | 114,34 |
69 (1998) | LIX - 1380 p. | 2000 | 114,34 |
70 (1999) | LXI - 1560 p. | 2001 | 114,34 |
71 (2000) | LXI - 1733 p. | 2002 | 114,34 |
72 (2001) | LXVI - 1962 p. | 2003 | 125 |
73 (2002) | LXIV - 1827 p. | 2004 | 125 |
74 (2003) | LXV - 2019 p. | 2005 | 125 |
75 (2004) | LXIV - 1780 p. | 2006 | 125 |
76 (2005) | LXIX - 2150 p. | 2007 | 130 |
77 (2006) | LXVI - 2151 p. | 2008 | 130 |
78 (2007) | LXVII - 2121 p. | 2009 | 135 |
79 (2008) | LXVI - 2300 p. | 2010 | 135 |
80 (2009) | LXVI - 2300 p. | 2011 | 135 |
81 (2010) | LXXIV - 2052 p. | 2012 | 135 |
82 (2011) | LXXV - 2000 p. | 2013 | 135 |
83 (2012) | LXIII - 1846 p. | 2015 | 135 |
84 (2013) | LXIV - 2078 p. | 2015 | 135 |
85 (2014) | LXV - 2374 p. | 2016 | 135 |
86 (2015) | LXIV - 2491 p. | 2017 | 140 |
87 en 2 volumes (2016) | LXIV - 1885 p. | 2018 | 147,30 |
88 en 2 volumes (2017) | LXIV - 1751 p. | 2019 | 151,60 |
89 en 2 volumes (2018) | LXIII - 1915 p. | 2020 | 154,76 |
90 en 2 volumes (2019) | LXVI - 2160 p. | 2021 | 156,88 |
91 en 2 volumes (2020) | LXVIII - 2166 p. | 2022 | 161,12 |
92 en 2 volumes (2021) | LXVIII - 1982 p. | 2023 | 173,84 |
93 en 2 volumes (2022) | LXV - 2003 p. | 2024 | 180,20 |
- Cousin (Jean), Bibliographie de la langue latine 1880-1948. XXIV-351 p., Paris, 1951 (réimpr. 2004) / 18,29 €
- Marouzeau (Jules), Dix années de bibliographie classique (1914-1924), Première partie : Auteurs et textes. XVI-461 p., Paris, 1927 (réimpr. 2004) / 60 €
- Deuxième partie : Matières et disciplines. [VI-] p. 463-1286, Paris, 1928 (réimpr. 2004) / 90 €
- Lambrino (Scarlat), Bibliographie de l'antiquité classique, 1896-1914. I. Auteurs et textes.XVI-761 p., Paris, 1951 (réimpr. 2004) / 60 €
- [le tome 2, Matières et disciplines, n'est jamais paru]
Diffusion sur le web
L'Année Philologique sur internet, qui couvre tous les tomes parus, est également diffusée par les éditions Brepols.
Accès par le site www.brepolis.net.